Planovi uplataPlanovi
Važeći kurs EURA
101.10
 

 

OPADAJUĆI PLAN OTPLATE SISTEMA AUTOPLAN OD 01.01.2007.

Cena
proizvoda
sa PDV-om
Broj
rata
Provizija za
učešće sa PDV-om
Maks.
rata
Min.
rata
Min. i maks. otplata
Troškovi
dodele
sa PDV-om
Min. i maks. otplata sa učešćem i dodelom
500,00
24
17,70
25,50
15,24
500,00-612,00
17,70
535,40-647,40
1000,00
24
35,40
51,00
30,56
1.000,00-1.224,00
35,40
1.070,80-1.294,80
2000,00
24
70,80
102,00
61,12
2.000,00-2.448,00
70,80
2.141,60-2.589,60
1000,00
48
35,40
30,00
9,29
1.000,00-1.440,00
35,40
1.070,80-1.510,80
2000,00
48
70,80
60,00
18,58
2.000,00-2.880,00
70,80
2.141,60-3.021,60
3000,00
48
106,20
90,00
27,87
3.000,00-4.320,00
106,20
3.212,40-4.532,40
5000,00
60
177,00
122,00
35,54
5.000,00-7.320,00
147,50
5.324,50-7.644,50
8000,00
60
283,20
184,00
72,97
8.000,00-11.040,00
188,80
8.472,00-11.512,00
10000,00
60
354,00
227,00
88,08
10.000,00-13.620,00
236,00
10.590,00-14.210,00

* Ukupno zaduženje obuhvata sve troškove i pdv po bilo kom osnovu.
Troškovi dodele se plaćaju prilikom dodele proizvoda

 
 
Jednokratna provizija za učešće u sistemu
Cena proizvoda
sa PDV-om
Za plaćanje
preko računa
Za plaćanje
u gotovini
500 eura
1.620 din.
1.300 din.
1.000 eura
3.240 din.
2.600 din.
2.000 eura
6.480 din.
5.200 din.
3.000 eura
9.720 din.
7.800 din.
5.000 eura
16.200 din.
13.000 din.
8.000 eura
25.920 din.
20.750 din.
10.000 eura
32.400 din.
25.900 din.
 
Dodatni administrativni troškovi ukoliko se
za proizvod izabere motorno vozilo (kasko)
Cena porizvoda
Iznos (mesečno)
2.000 eura
8,26 eura
3.000 eura
12,39 eura
5.000 eura
20,65 eura
8.000 eura
33,04 eura
10.000 eura
41,30 eura
 
br. Plan: 500 eura   Plan: 1.000 eura   Plan: 2.000 eura
1 25.50 612.00   51.00 1224.00   102.00 2448.00
2 25.17 604.52   50.34 1208.88   100.68 2417.75
3 24.84 597.13   49.66 1193.95   99.33 2387.89
4 24.49 589.84   48.96 1179.26   97.93 2358.51
5 24.13 582.67   48.24 1164.84   96.49 2329.69
6 23.76 575.66   47.50 1150.75   95.00 2301.50
7 23.38 568.82   46.74 1137.03   93.48 2274.05
8 22.99 562.17   45.96 1123.71   91.91 2247.41
9 22.59 555.74   45.15 1110.83   90.30 2221.66
10 22.18 549.54   44.33 1098.45   88.65 2196.89
11 21.75 543.60   43.48 1086.60   86.96 2173.19
12 21.32 537.94   42.62 1075.32   85.22 2150.63
13 20.87 532.59   41.72 1064.66   83.45 2129.31
14 20.43 527.56   40.81 1054.65   81.63 2109.29
15 19.95 522.88   39.88 1045.35   79.77 2090.68
16 19.47 518.57   38.94 1036.78   77.86 2073.55
17 18.98 514.65   37.96 1029.00   75.92 2057.99
18 18.48 511.14   36.97 1022.05   73.93 2044.08
19 17.96 508.07   35.95 1015.96   71.90 2031.91
20 17.44 505.45   34.91 1010.78   69.83 2021.55
21 16.91 503.31   33.86 1006.55   67.72 2013.10
22 16.36 501.68   32.78 1003.32   65.56 2006.63
23 15.81 500.57   31.68 1001.12   63.36 2002.24
24 15.24 500.00   30.56 1000.00   61.12 2000.00
uk:500   uk:1000   uk:2000  
 
br. Plan: 1.000 eura   Plan: 2.000 eura   Plan: 3.000 eura
1 30.00 1440.00   60.00 2,880.00   90.00 4,320.00
2 29.71 1426.42   59.42 2,852.85   89.13 4,279.27
3 29.42 1412.83   58.83 2,825.66   88.25 4,238.49
4 29.11 1399.24   58.23 2,798.48   87.34 4,197.71
5 28.80 1385.66   57.61 2,771.31   86.41 4,156.97
6 28.49 1372.10   56.98 2,744.20   85.47 4,116.30
7 28.17 1358.58   56.34 2,717.16   84.50 4,075.74
8 27.84 1345.11   55.68 2,690.23   83.52 4,035.34
9 27.50 1331.71   55.01 2,663.42   82.51 3,995.13
10 27.16 1318.39   54.33 2,636.77   81.49 3,955.16
11 26.81 1305.15   53.63 2,610.30   80.44 3,915.46
12 26.46 1292.02   52.92 2,584.04   79.38 3,876.07
13 26.10 1279.01   52.20 2,558.02   78.29 3,837.03
14 25.73 1266.13   51.46 2,532.25   77.19 3,798.38
15 25.36 1253.39   50.71 2,506.78   76.07 3,760.16
16 24.97 1240.81   49.95 2,481.61   74.92 3,722.42
17 24.59 1228.39   49.17 2,456.79   73.76 3,685.18
18 24.19 1216.17   48.38 2,432.33   72.57 3,648.50
19 23.79 1204.13   47.58 2,408.27   71.37 3,612.40
20 23.38 1192.31   46.77 2,384.62   70.15 3,576.93
21 22.97 1180.71   45.94 2,361.42   68.91 3,542.13
22 22.55 1169.35   45.10 2,338.70   67.64 3,508.04
23 22.12 1158.23   44.24 2,316.47   66.36 3,474.70
24 21.69 1147.38   43.37 2,294.76   65.06 3,442.14
25 21.25 1136.81   42.49 2,273.61   63.74 3,410.42
26 20.80 1126.52   41.60 2,253.04   62.39 3,379.55
27 20.34 1116.53   40.69 2,233.07   61.03 3,349.60
28 19.88 1106.86   39.77 2,213.73   59.65 3,320.59
29 19.42 1097.52   38.83 2,195.04   58.25 3,292.57
30 18.94 1088.52   37.89 2,177.05   56.83 3,265.57
31 18.46 1079.88   36.93 2,159.76   55.39 3,239.63
32 17.98 1071.60   35.95 2,143.20   53.93 3,214.80
33 17.48 1063.71   34.97 2,127.41   52.45 3,191.11
34 16.98 1056.20   33.96 2,112.41   50.95 3,168.61
35 16.48 1049.11   32.95 2,098.22   49.43 3,147.33
36 15.96 1042.44   31.93 2,084.88   47.89 3,127.31
37 15.44 1036.20   30.89 2,072.40   46.33 3,108.60
38 14.92 1030.41   29.83 2,060.82   44.75 3,091.22
39 14.38 1025.08   28.77 2,050.16   43.15 3,075.23
40 13.84 1020.22   27.69 2,040.44   41.53 3,060.66
41 13.30 1015.85   26.59 2,031.70   39.89 3,047.55
42 12.74 1011.98   25.49 2,023.96   38.23 3,035.94
43 12.18 1008.62   24.37 2,017.25   36.55 3,025.87
44 11.62 1005.79   23.24 2,011.59   34.86 3,017.38
45 11.05 1003.50   22.09 2,007.01   33.14 3,010.51
46 10.47 1001.77   20.93 2,003.53   31.40 3,005.29
47 9.89 1000.59   19.72 2,001.19   29.64 3,001.78
48 9.29 1000.00   18.58 2,000.00   27.87 3,000.00
uk:1000   uk:2000   uk:3000  
 
br. Plan: 5.000 eura   Plan: 8.000 eura   Plan: 10.000 eura
1 122.00 7320.00   184.00 11040.00   227.00 13620.00
2 121.00 7260.92   182.61 10958.06   225.57 13535.83
3 119.98 7201.91   181.21 10876.52   224.11 13451.24
4 118.95 7143.00   179.78 10795.42   222.62 13366.28
5 117.90 7084.24   178.34 10714.78   221.10 13281.02
6 116.83 7025.64   176.89 10634.66   219.55 13195.52
7 115.75 6967.25   175.41 10555.07   217.96 13109.85
8 114.65 6909.08   173.92 10476.06   216.34 13024.06
9 113.54 6851.19   172.41 10397.65   214.69 12938.24
10 112.41 6793.59   170.89 10319.88   213.01 12852.43
11 111.27 6736.32   169.35 10242.79   211.29 12766.70
12 110.10 6679.41   167.79 10166.40   209.55 12681.12
13 108.93 6622.89   166.21 10090.76   207.77 12595.75
14 107.73 6566.80   164.62 10015.90   205.96 12510.66
15 106.52 6511.17   163.01 9941.85   204.12 12425.90
16 105.30 6456.03   161.38 9868.64   202.24 12341.55
17 104.06 6401.41   159.74 9796.31   200.34 12257.66
18 102.80 6347.34   158.08 9724.89   198.40 12174.30
19 101.53 6293.86   156.40 9654.42   196.43 12091.54
20 100.24 6240.99   154.70 9584.93   194.42 12009.44
21 98.93 6188.77   152.99 9516.46   192.39 11928.06
22 97.61 6137.24   151.26 9449.04   190.32 11847.46
23 96.27 6086.42   149.52 9382.69   188.22 11767.72
24 94.92 6036.34   147.76 9317.47   186.09 11688.89
25 93.55 5987.04   145.98 9253.39   183.93 11611.04
26 92.17 5938.56   144.18 9190.50   181.74 11534.23
27 90.76 5890.91   142.36 9128.83   179.51 11458.53
28 89.35 5844.13   140.53 9068.41   177.25 11383.99
29 87.91 5798.26   138.69 9009.28   174.96 11310.70
30 86.46 5753.33   136.82 8951.47   172.64 11238.70
31 85.00 5709.37   134.94 8895.02   170.28 11168.06
32 83.52 5666.41   133.04 8839.95   167.90 11098.85
33 82.02 5624.48   131.12 8786.31   165.48 11031.13
34 80.51 5583.62   129.19 8734.12   163.03 10964.97
35 78.98 5543.86   127.24 8683.42   160.55 10900.42
36 77.43 5505.22   125.28 8634.25   158.03 10837.56
37 75.87 5467.75   123.29 8586.64   155.48 10776.44
38 74.29 5431.47   121.29 8540.62   152.91 10717.14
39 72.70 5396.41   119.27 8496.23   150.30 10659.71
40 71.09 5362.62   117.24 8453.50   147.65 10604.21
41 69.46 5330.11   115.19 8412.46   144.98 10550.72
42 67.82 5298.92   113.12 8373.15   142.27 10499.30
43 66.17 5269.09   111.03 8335.61   139.53 10450.00
44 64.49 5240.64   108.93 8299.86   136.76 10402.91
45 62.80 5213.61   106.81 8265.94   133.96 10358.07
46 61.10 5188.03   104.67 8233.89   131.13 10315.55
47 59.38 5163.93   102.52 8203.73   128.26 10275.42
48 57.64 5141.34   100.35 8175.51   125.36 10237.74
49 55.88 5120.30   98.16 8149.26   122.43 10202.57
50 54.12 5100.84   95.95 8125.01   119.47 10169.98
51 52.33 5082.99   93.73 8102.79   116.47 10140.04
52 50.53 5066.77   91.49 8082.64   113.45 10112.80
53 48.71 5052.23   89.24 8064.59   110.39 10088.33
54 46.88 5039.40   86.97 8048.68   107.30 10066.70
55 45.03 5028.30   84.68 8034.94   104.18 10047.96
56 43.16 5018.98   82.37 8023.41   101.02 10032.19
57 41.28 5011.45   80.04 8014.11   97.83 10019.44
58 39.38 5005.76   77.70 8007.09   94.62 10009.79
59 37.47 5001.93   75.35 8002.37   91.38 10003.28
60 35.54 5000.00   72.97 8000.00   88.08 10000.00
uk:5000   uk:8000   uk:10000  
 
 
Autoplan Team
© Auto Plan, Prve pruge 1D, 11080 Zemun