Trenutno stanje bodovaDodela
Važeći kurs EURA
101.10
     
  GRUPA 10.001
  GRUPA 10.002
  GRUPA 10.003
  GRUPA 10.004
  GRUPA 10.005
  GRUPA 10.006
Potreban procenat plaćenosti po grupama za dodelu proizvoda:

1. Ispod 50% plaćenosti grupe se ne dodeljuje nijedan proizvod (procenat plaćenosti za taj mesec se sabira sa procentom plaćenosti za sledeći mesec).
2. Izmedju 50% i 75% plaćenosti grupe dodeljuje se 1 proizvod (putem bodovanja).
3. Iznad 75% plaćenosti grupe se dodeljuju dva proizvoda.

 
  GRUPA: 10001
 
 
Redovna rata za mesec jun : 39
Redni broj u grupi
Ugovor
Otpla
ćen
Dodela proizvoda

Redovna
rata

Trenutno stanje bodova
1 006603 27-APR-2007 14 87
2 000342 Da 26-APR-2006 21 98
3 000915 Da 27-NOV-2007 24 100
4 000257 Da 29-NOV-2006 24 100
5 000876 Da 28-JAN-2008 24 100
6 000976 Da 31-OCT-2006 14 120
7 000997 Da 25-OCT-2007 24 100
8 000256 Da 25-OCT-2007 23 102
9 000879 Da 26-SEP-2007 24 100
10 000985 Da 27-NOV-2007 23 102
11 000977 Da 29-NOV-2006 19 122
13 000259 Da 26-APR-2006 19 88
14 000877 Da 28-DEC-2006 19 110
15 000972 Da 27-FEB-2007 38 216
16 000991 Da 30-MAR-2007 24 100
17 000822 Da 29-AUG-2007 22 105
18 000507 Da 31-JAN-2007 24 100
19 000875 Da 28-DEC-2006 22 116
20 000510 Da 26-SEP-2007 23 102
21 000506 Da 26-FEB-2008 24 100
22 000980 Da 29-SEP-2006 24 100
23 000249 Da 31-AUG-2006 16 128
24 000982 Da 26-DEC-2007 24 100
25 000810 Da 27-JUL-2007 24 100
26 000247 Da 26-DEC-2007 24 100
27 000823 Da 30-JUN-2006 20 120
28 000824 Da 29-SEP-2006 14 120
29 000970 Da 28-JUL-2006 24 100
30 000987 Da 30-MAY-2007 18 127
31 000981 Da 28-JAN-2008 24 100
32 000995 Da 27-APR-2007 20 108
33 000916 Da 30-JUN-2006 18 112
34 000984 Da 29-JUN-2007 23 126
35 000164 Da 29-JUN-2007 24 112
36 000165 Da 29-AUG-2007 24 112
37 000167 Da 26-FEB-2008 24 100
38 001001 Da 31-MAY-2006 20 108
39 001291 Da 31-MAY-2006 24 102
40 000343 Da 31-OCT-2006 19 124
41 000344 Da 28-JUL-2006 22 112
42 006565 30-MAR-2007 38 198
43 001102 Da 31-JAN-2007 11 142
44 002946 Da 30-MAY-2007 23 90
45 001111 Da 27-JUL-2007 24 120
46 001461 Da 27-FEB-2007 15 138
47 001462 Da 31-AUG-2006 14 126
48 000345 26-AUG-2008 24 7
 


JANUAR MESEC 2012.

Grupa 10001 je zatvorena.
 
 
Autoplan Team
© Auto Plan, Prve pruge 1D, 11080 Zemun